As armaduras e armas das catacumbas, são do tipo degradáveis, que podem ser reparadas na loja de machados brilhantes do Bob em Lumbridge, para usar tais equipamentos é sempre necessário usar 70 de defesa, e dependendo, 70 em ataque, força, magia e combate a distância. Lembre-se que seu equipamento das catacumbas, irá se degradar após 15 hora, diretas de combate.
Para adquirir uma armadura das catacumbas, você tem duas opções: Compre uma com cargas cheias ou vazias no Mercado Geral; ou então tente a sorte na atividade das catacumbas, perto de moritânia.
Preços para reparo
Elmo: 60,000 moedas
Cota: 90,000 moedas
Perneiras/Escarcela: 80,000 moedas
Arma: 100,000 moedas
Lembrando que os preços listados acimas, são válidos apenas quando sua armadura estiver em 0, mas você pode levá-la para Bob consertar, em qualquer estado que ela estiver.
As Armaduras
Ahrim
Um dos sets mais famoso, e um dos melhores utilizados pelos magos, é o de Ahrim, quando se utiliza o set completo, em seus ataques, você tem chance de diminuir a Força de seu oponente em 5 níveis. Apesar desse incrível efeito, o set de Ahrim não é muito utilizado completo, já que muitas pessoas preferem usar o cajado da luz no lugar do de Ahrim, pois, usando o da luz, você pode usar um escudo na outra mão.
Item | Bônus em Ataque | Bônus em defesa | Outros | Absorção | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capuz de Ahrim | 0 | 0 | 0 | +6 | -2 | +15 | +13 | +16 | +6 | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 2% | 0% |
Túnica de Ahrim | 0 | 0 | 0 | +30 | -10 | +52 | +37 | +63 | +30 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10% | 5% | 0% |
Saia Túnica de Ahrim | 0 | 0 | 0 | +22 | -7 | +33 | +30 | +36 | +22 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7% | 3% | 0% |
Cajado de Ahrim | +12 | -1 | +65 | +15 | 0 | +3 | +5 | +2 | +15 | 0 | 0 | +68 | 0 | 0 | 10% | 0% | 0% | 0% |
Total | +12 | -1 | +65 | +73 | -19 | +103 | +85 | +117 | +73 | 0 | +105 | +68 | 0 | 0 | 10% | 22% | 10% | 0% |
Dharok
Outro set muito útil, é o de Dharok, que na minha opinião é pouco explorado pelos jogadores, que muitas vezes não sabem o efeito do set completo e usam apenas as partes separadas. O efeito completo é: Seu hit máximo é optimizado ou seja, você vai hitar mas de acordo com o dano que você tomar de modo que se um jogador que tem 990 pontos vitais estiver usando o set e tiver 1 de vida, seu hit máximo irá causar dano 98,9% maior, segundo alguns, com o melhor bônus de força possível é possivel hitar até 1100, mas normalmente, na wild você vai hitar cerca de 500 sem ficar muito exposto a risco e com um bom nível de força.
Item | Bônus de Ataque | Bônus de Defesa | Outros | Absorção | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmo de Dharok | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | +45 | +48 | +44 | -1 | +51 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2% | 0% | 5% |
Cota de Dhaork | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | +122 | +120 | +107 | -6 | +132 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 10% |
Perneiras de Dhaork | 0 | 0 | 0 | -21 | -7 | +85 | +82 | +83 | -4 | +92 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3% | 0% | 7% |
Machado de Dhaork | -4 | +103 | +95 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +105 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Total | -4 | +103 | +95 | -58 | -18 | +252 | +250 | +234 | -12 | +275 | +105 | +105 | 0 | 0 | 0% | 10% | 0% | 22% |
Guthan
Outro dos sets de combate corpo a corpo das catacumbas é o de Guthan, cujo efeito especial é de curar o jogador, pela quantidade de dano, feito, esse efeito, não é sempre que ocorrerá, porém, é bastante útil, para levar em locais onde você precisará de sobreviver muito, tempo, já que o set de Guthan, seria um subistituto para comidas.
Item | Bônus de Ataque | Bônus de Defesa | Outros | Absorção | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmo de Guthan | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | +55 | +58 | +54 | -1 | +62 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2% | 0% | 5% |
Cota de Guthan | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | +122 | +120 | +107 | -6 | +132 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 10% |
Escarcela de Guthan | 0 | 0 | 0 | -14 | -7 | +75 | +72 | +73 | -4 | +82 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3% | 0% | 7% |
Lança de Guthan | +75 | +75 | +75 | 0 | 0 | +7 | +7 | +7 | 0 | 0 | 0 | +75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Total | +75 | +75 | +75 | -50 | -19 | +259 | +257 | +241 | -11 | +276 | +105 | +75 | 0 | 0 | 0% | 10% | 0% | 22% |
Karil
O set de Karil é um dos menos famosos, em seu estilo "full" ou seja, com sua habilidade especial de todas as partes da armadura, isso porque, a balestra tem pouca força, apesar da velocidade, e o efeito especial do set, é praticamente inútil. O efeito consiste em reduzir a agilidade de seu oponente, o que é inútil contra monstros, e muito pouco utilizado em pvp. Apesar disso, é comum vermos pessoas utilizando a cota e saia de Karil, que dão ótimo bônus em defesa contra magia e em combate a distância.
Item | Bônus de Ataque | Bônus de Defesa | Outros | Absorçãol | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coifa de Karil | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 | +6 | +9 | +12 | +6 | +10 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 2% |
Túnica de Karil | 0 | 0 | 0 | -15 | +30 | +47 | +42 | +50 | +65 | +57 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 5% |
Saia de KAril | 0 | 0 | 0 | -10 | +17 | +26 | +20 | +28 | +35 | +33 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7% | 3% |
Balestra de Karil | 0 | 0 | 0 | 0 | +84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pente de Setas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +55 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Total | 0 | 0 | 0 | -26 | +134 | +79 | +71 | +90 | +106 | +100 | +105 | 0 | +55 | 0 | 0% | 0% | 22% | 10% |
Torag
O set de Torag, é muito parecido com o de Karil, já que seu efeito especial, reduz os pontos de corrida do oponente. Esse set, é muito fraco para ataque, pois os martelos são lentos, e dão pouco bônus, porém a defesa dele é muito forte, sendo a cota e as perneiras, uma das mais utilizadas das catacumbas, tanto pelo preço acessível, quanto pelo alto bônus.
Item | Bônus de Ataque | Bônus de defesa | Outros | Absorção | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmo de Torag | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | +55 | +58 | +54 | -1 | +62 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2% | 0% | 5% |
Cota de Torag | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | +122 | +120 | +107 | -6 | +132 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 10% |
Perneiras de Torag | 0 | 0 | 0 | -21 | -7 | +85 | +82 | +83 | -4 | +92 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3% | 0% | 7% |
Martelos de Torag | -4 | -4 | +85 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +72 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Total | -4 | -4 | +85 | -61 | -19 | +262 | +260 | +244 | -11 | +286 | +105 | +72 | 0 | 0 | 0% | 10% | 0% | 22% |
Verac
Um dos mais famoso, se não o mais famoso, dos sets das catacumbas é decididamente o de Verac. Seu efeito especial consiste em ignorar orações de defesa, como Antiatrito, e a armadura também. Muito utilizado, por seu alto bônus em oração, e defesa razoavelmente boa, Verac, é ótimo para os recém membros que querem uma cota de preço acessível e com um bônus de oração.
Item | Attack bonuses | Defence bonuses | Other | Absorption | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmo de Verac | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | +55 | +58 | +54 | 0 | +56 | +15 | 0 | 0 | +3 | 0% | 2% | 0% | 5% |
Braçadeira de Verac | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | +81 | +95 | +85 | 0 | +81 | +60 | 0 | 0 | +5 | 0% | 5% | 0% | 10% |
Escarcela de Verac | 0 | 0 | 0 | -21 | -7 | +85 | +82 | +83 | 0 | +85 | +30 | 0 | 0 | +4 | 0% | 3% | 0% | 7% |
Mangual de Verac | +68 | -2 | +82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +72 | 0 | +6 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Total | +68 | -2 | +82 | -33 | -11 | +221 | +232 | +222 | 0 | +222 | +105 | +72 | 0 | +18 | 0% | 10% | 0% | 22% |
Akrisae
Para aqueles que já terminaram o Ritual do Mahjarrat, o set de Akrisae estará disponível, na minha opinião esse é o melhor de todos para monstros contra os quais você deverá usar oração, já que o set completo tem o efeito de recuperar seus pontos de oração, muito parecido com o set de Guthan, mas recupera oração, além disso, é um set que dá bônus em magia e para ataque corpo a corpo, além de um bônus de oração maior do que o de Verac.
Item | Bônus de Ataque | Bônus de Defesa | Outros | Absorção | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capuz de Akrisae | 0 | 0 | 0 | +5 | -2 | +17 | +12 | +18 | +5 | +1 | +15 | 0 | 0 | +4 | 0% | 5% | 2% | 0% |
Túnica de Akrisae | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | +55 | +34 | +66 | +25 | 0 | +60 | 0 | 0 | +8 | 0% | 10% | 5% | 0% |
Saia Túnica de Akrisae | 0 | 0 | 0 | +16 | -7 | +35 | +29 | +38 | +18 | 0 | +30 | 0 | 0 | +5 | 0% | 7% | 3% | 0% |
Maça de Guerra de Akrisae | +68 | -2 | +82 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | +7 | 10% | 0% | 0% | 0% |
Total | +68 | -2 | +82 | +51 | -19 | +107 | +75 | +122 | +48 | 1 | +105 | +70 | +0 | +24 | 10% | 22% | 10% | 0% |
Espero que esse post ajude você a descobrir que set você quer comprar, e qual é o melhor, cada um tem sua utilidade, mesmo em partes ou até mesmo full, mas a escolha é sua!
Devil
eu posso usar a armadura mesmo quando ela estiver 0 ?a defesa dela diminui quando esta 0 ? eu não preciso dos efeitos , mas da grande defesa oferecida pela armadura de verac , e seu baixo custo.
ResponderExcluirnão pode usar ela quando esta no 0
Excluir